ポリアニオン性セルロース (PAC)
仕様:ポリアニオンセルロース-HV
アイテム | 標準 |
外観 | 白色〜オフホワイトの粉末 |
置換度 | 0.9分 |
乾燥減量 | 最大10% |
見掛け粘度(4%食塩水) | 50分 |
体液損失 (4% 塩水) | 23最大 |
PH | 6.5-9.0 |
でんぷんの含有量 | 不在 |
仕様:ポリアニオンセルロース-LV
アイテム | 標準 |
外観 | 白色〜オフホワイトの粉末 |
置換度 | 0.9分 |
乾燥減量 | 最大10% |
見掛け粘度(4%食塩水) | 40最大 |
体液損失 (4% 塩水) | 最大16 |
PH | 7.0~9.5 |
でんぷんの含有量 | 不在 |
ここにメッセージを書いて送信してください